
人事採用担当者をサポートするために管理・運用機能を充実させました。
従来の適性検査では、利用・運用面において、以下のような課題が指摘されてきました。
適性検査におけるこれらの課題を採用資質診断 Factors-11では、完全Webシステム化によって解決しました。
採用資質診断 Factors-11の充実した管理機能は、以下の通りです。
上記問題点の解決に加えて、タイムリーな契約条件の変更や、ユーザー登録及びユーザー権限の設定機能まで、幅広く強化しています。
受診ID・パスワードの発行機能
| 機能 | 内容 |
| 受診ID・パスワードの個別発行機能 | 適性検査受検のためのID・パスワードを個人単位で発行・メール送信できる機能です。 |
| 受診ID・パスワードの一斉送信機能 | 適性検査受検のためのID・パスワードを複数名同時に発行・一斉メール送信できる機能です。 |
| 受診ID・パスワードのCSVリスト出力機能 | 適性検査受検のためのID・パスワードを発行しCSVデータとして出力できる機能です。 |
| 受診ID・パスワードのメール送信予約機能 | 適性検査受検のためのID・パスワードの案内メールを送信日指定で予約できる機能です。 |
| 受診ID・パスワードのメール本文編集機能 | 適性検査受検のためのID・パスワードの案内メールの本文都度書き換え編集できる機能です。 |
| 受診ID・パスワードの有効期限設定機能 | 適性検査受検のためのID・パスワードの有効期限を任意で設定できる機能です。 |
| 受診予定者の一括インポート機能 | 適性検査受検のためのID・パスワードを発行する対象者の氏名・メールアドレスをCSVデータでまとめてインポートできる機能です。 |
受診状況管理機能
| 機能 | 内容 |
| 受診状況の一覧確認・データ検索機能 | 適性検査受検のためのID・パスワードを発行した受診対象者の受診状況(受診完了・未受診)を一覧データで確認し、検索や並べ替えできる機能です。 |
| 受診者属性の編集機能 | 受診対象者の氏名や学歴情報等の属性情報を編集できる機能です。 |
| 受診者属性区分の設定機能 | 受診対象者の属性区分を編集できる機能です。属性区分とは、「採用年度」「採用拠点」「中途採用」等、想定される固定的属性情報を予めマスター登録して活用するインデックス情報です。 |
| 受診者の選考状況管理機能 | 受診対象者の選考状況を編集できる機能です。選考状況とは、「1次面接」「最終面接」「内定」等、想定される固定的選考の進捗情報を予めマスター登録して活用するインデックス情報です。 |
| 受診ID・パスワード有効期限の変更機能 | 既に発行している適性検査受検のためのID・パスワードの有効期限を、事後的に任意で変更できる機能です。 |
| 受診ID・パスワードの有効/失効設定機能 | 既に発行している適性検査受検のためのID・パスワードを、有効期限に関わらず強制的に失効させたり、有効に戻したりする機能です。 |
| 受診催促メールの一斉送信機能 | 受診対象者の内、催促メール(未受診者に対して受診を促すメール)を一斉に送信できる機能です。 |
| 受診催促メールの本文編集機能 | 未受診者に対する催促メール(未受診者に対して受診を促すメール)のメール本文を都度編集できる機能です。 |
| 受診ID・パスワードのメール配信日変更機能 | 予約設定している適性検査受検のためのID・パスワードの案内メール送信日を、事後的に変更できる機能です。 |
| 受診ID・パスワードのメール配信取消し機能 | 予約設定している適性検査受検のためのID・パスワードの案内メール送信を、事後的に取りやめることができる機能です。 |
| 受診者削除機能 | 適性検査受検のためのID・パスワードを発行した受診対象者の内、任意の受診者データを削除できる機能です。 |
分析結果管理機能
| 機能 | 内容 |
| 分析結果の検索・ソート機能 | 適性検査の受検が完了した人の分析結果をデータ一覧で確認し、検索や並べ替えができる機能です。 |
| 分析結果の即時閲覧機能 | 適性検査の受検後、即時に対象者の分析結果を個人単位で詳細に確認できる機能です。 |
| 分析結果のフォルダ分類・管理機能 | 分析結果の個人データをフォルダ別に分類・管理できる機能です。フォルダ名は別途マスター登録機能で自由に設定できます。内定者、既存社員、退職者といった区分けで分析結果データを分類・管理できます。 |
| 受診者選考状況の変更機能 | 分析結果の個人データに紐つく選考の進捗状況のインデックスを変更できる機能です。選考状況とは、「1次面接」「最終面接」「内定」等、想定される固定的選考の進捗情報を予めマスター登録して活用するインデックス情報です。 |
各種テンプレート・マスター管理機能
| 機能 | 内容 |
| 送信メールのテンプレート登録・編集機能 | 適性検査受検のためのID・パスワードの案内メールの本文雛形をテンプレートとして登録・編集できる機能です。 |
| 受診者属性区分のマスター登録・編集機能 | 「採用年度」「採用拠点」「中途採用」等、受診者を分類するための「固定的属性情報」をインデックス情報として、予め任意でマスター登録したり、編集したりできる機能です。 |
| 受診者選考状況のマスター登録・編集機能 | 「1次面接」「最終面接」「内定」等、受診者を分類するための「選考の進捗状況」をインデックス情報として、予め任意でマスター登録したり、編集したりできる機能です。 |
| データ管理フォルダのフォルダ名編集機能 | 分析結果を分類・管理するためのフォルダの名称を任意で編集できる機能です。 |
| システムユーザーの登録・編集機能 | 採用資質診断 Factors-11システムの社内ユーザーを任意で登録したり、編集したりできる機能です。 |
| システムユーザーのユーザー権限設定機能 | 採用資質診断 Factors-11システムの社内ユーザーに与える機能権限を任意で設定できる機能です。 |
契約条件等管理機能
| 機能 | 内容 |
| 日別利用状況の確認機能 | 任意の対象年月度における、日々の利用状況を確認できる機能です。請求情報と付き合わせるための確認機能です。 |
| 月別利用状況の確認機能 | 任意の対象年度における、月々の利用状況を確認できる機能です。請求情報と付き合わせるための確認機能です。 |
| 契約プランの変更機能 | 6種類の契約プランを、ご利用各社の利用状況に合わせてタイムリーに契約変更できる機能です。採用シーズンが終了後に、低額のプランに変更することでコストコントロールできます。 |
| 契約者情報の編集機能 | 住所変更や社名変更、連絡先変更、担当者変更などが発生した場合に、WEB上から貴社情報を変更できる機能です。 |